Dengan Cuaca Bandung Barat, Anda mendapatkan prakiraan cuaca harian yang selalu akurat dan diperbarui secara rutin. Kami menyediakan informasi lengkap mulai dari suhu hingga curah hujan, serta peringatan cuaca ekstrem untuk membantu Anda merencanakan aktivitas harian. Cuaca Bandung Barat memastikan data cuaca real-time untuk semua lokasi.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 40 - 90 |
Bali | cuacabali.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 25 - 31 | 50 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 60 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 34 | 55 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 32 | 70 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 45 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan sedang | kabut | cerah | kabut | 21 - 32 | 75 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 29 | 65 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 23 - 30 | 75 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 60 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | cerah | 20 - 35 | 45 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 32 | 70 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 20 - 31 | 45 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 32 | 75 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | berawan | 23 - 29 | 45 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 30 | 40 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | berawan | 22 - 34 | 75 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 34 | 60 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 29 | 60 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | kabut | 22 - 35 | 45 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 31 | 55 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 25 - 30 | 65 - 95 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 20 - 32 | 70 - 95 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | cerah | 23 - 33 | 55 - 80 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | berawan | 24 - 35 | 55 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | hujan petir | 20 - 34 | 45 - 95 |
Riau | cuacariau.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 22 - 33 | 55 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 30 | 60 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | kabut | cerah | hujan petir | hujan sedang | 24 - 30 | 40 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan | berawan | berawan | cerah berawan | 20 - 30 | 75 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | cerah | 25 - 35 | 75 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 21 - 33 | 70 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 21 - 29 | 40 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | hujan petir | 25 - 33 | 40 - 100 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 23 - 30 | 70 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 33 | 45 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 35 | 60 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | kabut | berawan | hujan lebat | kabut | 23 - 35 | 45 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 31 | 75 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 32 | 55 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 75 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan ringan | cerah | kabut | cerah | 24 - 32 | 55 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 31 | 60 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 25 - 31 | 40 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | hujan petir | hujan petir | berawan | berawan | 20 - 30 | 65 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 32 | 40 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | kabut | cerah | cerah | berawan | 21 - 33 | 60 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | kabut | kabut | kabut | hujan sedang | 23 - 29 | 55 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | berawan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 31 | 65 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | kabut | berawan tebal | cerah | kabut | 24 - 34 | 65 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | cerah | cerah | hujan sedang | 23 - 31 | 40 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | cerah | 23 - 34 | 70 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 55 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah | hujan ringan | kabut | berawan | 25 - 29 | 70 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 33 | 60 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 23 - 34 | 75 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 24 - 30 | 45 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 20 - 31 | 60 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 22 - 32 | 60 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah | 25 - 35 | 70 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah | hujan petir | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 40 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 21 - 30 | 65 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 24 - 31 | 75 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | kabut | cerah | kabut | hujan lebat | 21 - 31 | 75 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 60 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 33 | 65 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 55 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan ringan | cerah | berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | berawan | 21 - 29 | 60 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 33 | 75 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 50 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 25 - 31 | 50 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | kabut | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 21 - 35 | 65 - 95 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 31 | 40 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 31 | 65 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 60 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 23 - 34 | 40 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | hujan petir | 24 - 35 | 50 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 22 - 33 | 50 - 100 |
Berau | cuacaberau.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | cerah | 21 - 32 | 55 - 100 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 23 - 35 | 60 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 30 | 45 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 85 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | cerah | cerah | berawan | 21 - 33 | 60 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 29 | 50 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 30 | 75 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 23 - 30 | 75 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan sedang | kabut | cerah | cerah berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 55 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan sedang | kabut | berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 45 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 22 - 34 | 50 - 80 |
Bone | cuacabone.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 40 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | cerah | 25 - 33 | 75 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 70 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan | cerah | cerah | hujan sedang | 21 - 35 | 50 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah | 21 - 30 | 65 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 24 - 35 | 65 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 33 | 60 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 29 | 50 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | kabut | 21 - 29 | 60 - 80 |
Buol | cuacabuol.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | berawan | 25 - 35 | 70 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | hujan petir | 23 - 31 | 50 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 34 | 55 - 95 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 24 - 34 | 75 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 32 | 75 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | kabut | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 24 - 33 | 55 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 24 - 35 | 65 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 20 - 30 | 50 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 33 | 65 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 34 | 50 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | berawan | 23 - 32 | 65 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 35 | 65 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 100 |
Demak | cuacademak.org | berawan | berawan tebal | kabut | berawan | 21 - 30 | 75 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah | 21 - 32 | 55 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 20 - 30 | 40 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 22 - 33 | 75 - 95 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | cerah | cerah | hujan lebat | 20 - 30 | 60 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan petir | 20 - 29 | 40 - 80 |
Ende | cuacaende.org | berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 21 - 34 | 50 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | berawan | 22 - 30 | 50 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 45 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah | cerah | cerah | kabut | 22 - 29 | 45 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 33 | 45 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 21 - 29 | 70 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | cerah | 20 - 31 | 65 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 25 - 30 | 55 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 31 | 50 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | berawan | 22 - 31 | 55 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 20 - 32 | 40 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan | cerah | hujan sedang | hujan petir | 20 - 30 | 70 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 20 - 31 | 40 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | berawan | cerah | cerah | 23 - 32 | 40 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 30 | 60 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 21 - 35 | 50 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 31 | 75 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah | kabut | cerah | kabut | 22 - 35 | 65 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 32 | 50 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 33 | 55 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 30 | 65 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 34 | 55 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 21 - 29 | 45 - 85 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah | kabut | berawan | cerah | 21 - 34 | 70 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan ringan | berawan | berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 70 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 24 - 29 | 50 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 33 | 75 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 29 | 50 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | kabut | 22 - 32 | 60 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | cerah | 24 - 34 | 40 - 100 |
Jember | cuacajember.org | hujan petir | berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | hujan petir | kabut | berawan | 22 - 33 | 65 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | kabut | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 60 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | kabut | 20 - 31 | 45 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 34 | 65 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | cerah | 21 - 35 | 55 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | kabut | berawan | cerah berawan | cerah | 22 - 33 | 60 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 24 - 34 | 50 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 33 | 75 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | kabut | 25 - 35 | 65 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 30 | 75 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan lebat | 24 - 31 | 65 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 30 | 50 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 35 | 65 - 80 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 75 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 24 - 31 | 70 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 24 - 31 | 65 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 22 - 32 | 65 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 31 | 50 - 80 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 34 | 50 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 33 | 70 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 35 | 65 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan | cerah | hujan petir | cerah | 21 - 35 | 70 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 29 | 60 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | berawan | 21 - 32 | 50 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 31 | 75 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | hujan ringan | kabut | berawan | 21 - 32 | 50 - 100 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 21 - 29 | 55 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 33 | 70 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 50 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 33 | 40 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 20 - 30 | 65 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah | berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 30 | 70 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 34 | 65 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 30 | 70 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 21 - 30 | 75 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | cerah | 20 - 29 | 65 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan petir | 23 - 30 | 40 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | kabut | 25 - 30 | 75 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 20 - 32 | 40 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | berawan | 24 - 34 | 60 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 34 | 60 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 35 | 50 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 33 | 65 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 40 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 60 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | cerah | hujan petir | cerah | cerah berawan | 21 - 33 | 60 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 35 | 45 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 30 | 55 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | kabut | berawan | berawan tebal | kabut | 25 - 32 | 50 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 33 | 45 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan ringan | kabut | kabut | hujan sedang | 25 - 31 | 50 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 31 | 50 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 21 - 30 | 50 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 35 | 75 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 24 - 29 | 50 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | berawan | 20 - 31 | 55 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan ringan | 25 - 34 | 75 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 32 | 75 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | cerah | berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 50 - 95 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 22 - 31 | 70 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 20 - 34 | 75 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 40 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 32 | 60 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 30 | 45 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 30 | 70 - 90 |
Lebong | cuacalebong.org | kabut | kabut | berawan tebal | berawan | 22 - 34 | 75 - 100 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 30 | 55 - 80 |
